sample_id customer_label gene_copies genome_copies* DNA_ng* Subgroup1
in459_12 B1 49700076.1 12425019.02 63.1856165 groupA
in459_18 B2 17329357.5 4332339.37 22.0314781 groupA
in459_36 B3 72374473.4 18093618.35 92.0124491 groupA
in459_41 B4 37434049.6 9358512.41 47.5913458 groupA
in459_46 B5 15132588.2 3783147.06 19.2386409 groupA
in459_48 B6 41312436.5 10328109.12 52.5220880 groupA
in459_4 B7 375308.4 93827.11 0.4771440 groupB
in459_10 B8 164369.5 41092.36 0.2089692 groupB
in459_11 B9 222299.7 55574.94 0.2826182 groupB
in459_22 B10 432447.6 108111.89 0.5497872 groupB
in459_42 B11 134956.3 33739.07 0.1715751 groupB
in459_49 B12 110806.5 27701.62 0.1408725 groupB

*Genome copies per microliter and DNA ng per microliter are calculated from the gene copies per microliter measured in the sample. See the Materials & Methods section for more information.